A kép illusztráció
Álló kompresszor HL 360-50 8 bar 2.5 hp 231 l/min 50 l
Cikkszám | 36852 |
---|---|
EAN 13 | 08712418191462 |
Súly (kg) | 35,00 |
Dimensions (mm) | 48 x 41 x 105 |
Workload (labor/rest %) | 30/70 |
Kezdet | Direct |
Meghajtás | Direct driven 1:1 |
Hengerek száma | 1 |
Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 50 |
Galvanized tank | Nem |
Szívóteljesítmény (l/perc) | 288 |
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 231 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 13.86 |
Cut-in pressure (bar) | 6 |
Maximális nyomás (bar) | 8 |
Zajszint dB (A) (0m) | 97 |
---|---|
Zajszint dB (A) (4m) | 77 |
Zajszint dB (A) (7m) | 72 |
Sound volume reduction | Nem |
Coupling air connection („) | EURO/ORION |
Number of couplings air connections | 2 |
Tank air connection („) | – |
Number of reducable couplings air connections | 1 |
Fokozatok | 1 |
Oilfree | Nem |
Filter with reducer | Nem |
Fordulatszám (ford./perc) | 2850 |
Motor teljesítmény (LE/kW) | 2.5 HP / 1.8 kW |
Wheels | Igen |
Intercooler | Nem |
After cooler | Nem |
106000 Ft (83465 Ft + ÁFA)
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák
1 in stock (can be backordered)